Peru

A mostrar agora: Peru - Selos Postais (1857 - 2024) - 2 selos.

1936 Local Motives

1. Dezembro WM: Nada Perfuração: 12½

[Local Motives, type GU] [Local Motives, type GV] [Local Motives, type GW] [Local Motives, type GX] [Local Motives, type GY] [Local Motives, type GZ] [Local Motives, type HA] [Local Motives, type HB] [Local Motives, type HC] [Local Motives, type HD]
No. Tipo D Mint Condition Sem uso Usado Letra/FDC
325 GU 2C - 0,54 0,27 - USD  Info
326 GV 4C - 0,54 0,27 - USD  Info
327 GW 10C - 0,27 0,27 - USD  Info
328 GX 15C - 0,81 0,27 - USD  Info
329 GY 20C - 0,81 0,27 - USD  Info
330 GZ 50C - 2,70 0,81 - USD  Info
331 HA 1S - 5,39 0,81 - USD  Info
332 HB 2S - 10,79 2,16 - USD  Info
333 HC 5S - 10,79 2,16 - USD  Info
334 HD 10S - 64,72 32,36 - USD  Info
1937 Local Motives

1. Abril WM: Nada Perfuração: 12½

[Local Motives, type GU1] [Local Motives, type GV1] [Local Motives, type GW1] [Local Motives, type GX1] [Local Motives, type GY1] [Local Motives, type GZ1] [Local Motives, type HA1] [Local Motives, type HB1]
No. Tipo D Mint Condition Sem uso Usado Letra/FDC
348 GU1 2C - 0,81 0,27 - USD  Info
349 GV1 4C - 0,27 0,27 - USD  Info
350 GW1 10C - 0,27 0,27 - USD  Info
351 GX1 15C - 0,27 0,27 - USD  Info
352 GY1 20C - 0,27 0,27 - USD  Info
353 GZ1 50C - 0,81 0,27 - USD  Info
354 HA1 1S - 1,62 0,27 - USD  Info
355 HB1 2S - 3,24 0,81 - USD  Info
Ano
Procura

Category

Apartir do ano

até ao ano

Tema

Tipo

Cor

Moeda

Denominação